Accueil > Rubriques du site > Luttes > Plus de 800 000 dans les rues !
Manifs du 23 mars
Plus de 800 000 dans les rues !
mercredi 24 mars 2010, par
Le tableau ci-après qui donne les chiffres cumulés des manifestations décentralisées par département en métropole [1]montre que cette journée a été un succès et se passe de commentaires.
Dans le 13 où il y avait, à l’appel de CGT, FSU, CFDT, UNSA et Solidaires deux manifestations Arles (1500) et Marseille (50000) ce sont les Fralib qui ouvraient le cortège marseillais. Forts des chiffres qu’ils ont mis à jour sur les salaires, prix et profits de leur entreprise ils sont en grève depuis 17 jours et n’entendent pas lâcher sur une revendication salariale qui représente à peine 2cts du prix de vente d’une boite de thé produite par eux !
A noter aussi la mobilisation des portuaires et des cheminots partis ensemble de la Joliette, des salarié-e-s des industries pétrochimiques, des personnels et élèves de l’éducation nationale, des jeunes et des retraités qui s’étaient donnés rendez-vous ensemble au départ de la manif.
| Département | Totalisation |
|---|---|
| Paris et région | 60 000 |
| 01- Ain | 2950 |
| 02- Aisne | 1450 |
| 03- Allier | 3350 |
| 04-Alpes Hte Prov | 1500 |
| 05- Hautes-Alpes | 800 |
| 06- Alpes-Maritimes | 10 000 |
| 07-Ardèche | 1300 |
| 08- Ardennes | 1500 |
| 09- Ariège | 2400 |
| 10-Aube | 1700 |
| 11-Aude | 4400 |
| 12-Aveyron | 5000 |
| 13-Bouches-du-Rhône | 51500 |
| 14-Calvados | 14000 |
| 15-Cantal | 1800 |
| 16-Charente | 20 000 |
| 17-Charente-Maritime | 8200 |
| 18-Cher | 7020 |
| 19-Corrèze | 6000 |
| 2A-Haute-Corse | 2000 |
| 2B-Corse-du-Sud | 1200 |
| 21-Côte d’Or | 3200 |
| 22-Cote-d’Armor | 5350 |
| 23-Creuse | 4000 |
| 24-Dordogne | 4000 |
| 25-Doubs | 5500 |
| 26-Drôme | 7000 |
| 27-Eure | 3000 |
| 28-Eure-et-Loire | 2500 |
| 29-Finistère | 16700 |
| 30-Gard | 1250 |
| 31-Haute-Garonne | 37000 |
| 32-Gers | 3000 |
| 33-Gironde | 30000 |
| 34-Hérault | 16500 |
| 35-Ille-et-Vilaine | 16950 |
| 36-Indre | 5200 |
| 37-Indre-et-Loire | 7500 |
| 38-Isère | 23 000 |
| 39-Jura | 1800 |
| 40-Landes | 3000 |
| 41-Loir-et-Cher | 5100 |
| 42-Loire | 25 000 |
| 43-Haute-Loire | 8000 |
| 44-Loire-Atlantique | 33 600 |
| 45-Loiret | 12200 |
| 46-Lot | 3100 |
| 47-Lot-et-Garonne | 2500 |
| 48-Lozère | 800 |
| 49-Maine-et-Loire | 6300 |
| 50-Manche | 3900 |
| 51-Marne | 8760 |
| 52-Haute-Marne | 5000 |
| 53-Mayenne | 3000 |
| 54-Meurthe-et-Moselle | 8150 |
| 55-Meuse | 3000 |
| 56-Morbihan | 9150 |
| 57-Moselle | 5000 |
| 58-Nièvre | 2000 |
| 59-Nord | 11450 |
| 60-Oise | 3500 |
| 61-Orne | 2000 |
| 62-Pas-de-Calais | 2370 |
| 63-Puy-de-Dôme | 15000 |
| 64-Pyrenées-Atlantiques | 12500 |
| 65-Hautes-Pyrenées | 8000 |
| 66-Pyrenées-Orientales | 10000 |
| 67-Bas-Rhin | 5500 |
| 68-Haut-Rhin | 2700 |
| 69-Rhône | 15 000 |
| 70-Haute-Saône | 1500 |
| 71-Saône-et-Loire | 7000 |
| 72-Sarthe | 35 000 |
| 73-Savoie | 4000 |
| 74-Haute-Savoie | 5000 |
| 76-Seine-Maritime | 25 500 |
| 79-Deux-Sèvres | 5000 |
| 80-Somme | 5600 |
| 81-Tarn | 10 000 |
| 82-Tarn-et-Garonne | 3000 |
| 83-Var | 11 000 |
| 84-Vaucluse | 7500 |
| 85-Vendée | 4000 |
| 86-Vienne | 5000 |
| 87-Haute-Vienne | 16500 |
| 88-Vosges | 3200 |
| 89-Yonne | 1200 |
| 90-Territoire-de-Belfort | 2500 |
| La Réunion | 1000 |
Tout au long de la manifestation et après une question était sur toutes les lèvres : et après qu’est-ce qu’on fait ?
Voir le diaporama réalisé par Nanou sur la manifestation de Marseille
[1] A l’exception de La Réunion les chiffres des DOM TOM ne nous sont pas parvenus
Rouge Midi