Les chiffres que l’on ne montre guère..
popularité : 1%

...et qui se passent de commentaires...
Les votants dans les pays de l’UE
Pays | Taux d’abstention |
---|---|
Allemagne | 56,7 % |
Autriche | 57,6 % |
Belgique | 09,6 % |
Bulgarie | 62,5 % |
Chypre | 40,6 % |
Danemark | 40,5 % |
Espagne | 54,0 % |
Estonie | 56,8 % |
Finlande | 59,7 % |
France | 59,5 % |
Grèce | 47,4 % |
Hongrie | 63,7 % |
Irlande | 42,4 % |
Italie | 33,5 % |
Lettonie | 47,4 % |
Lituanie | 79,1 % |
Luxembourg | 09,0 % |
Malte | 21,2 % |
Pays-Bas | 63,5 % |
Pologne | 75,5 % |
Portugal | 63,0 % |
Tchéquie | 71,8 % |
Roumanie | 72,6 % |
Royaume-Uni | 65,7 % |
Slovaquie | 80,4 % |
Slovénie | 71,8 % |
Suède | 56,2 % |
(Source : Résultats des élections européennes 2009, Parlement européen.)
Résultats en France
Rubriques | Chiffres | Pourcentages |
---|---|---|
Inscrits | 44 282 679 | 100,00 % |
Abstentions | 26 282 225 | 59,35 % |
Votants | 18 000 454 | 40,65 % |
Nuls | 781 480 | 01,76 % |
Exprimés | 17 218 974 | 38,88 % |
Extrême Gauche | 1 050 170 | 02,37 % |
PCF + PG | 1 041 755 | 02,35 % |
PS | 2 837 674 | 06,40 % |
Divers Gauche | 81 045 | 00,18 % |
Verts | 2 802 950 | 06,32 % |
Régionalistes | 42 969 | 00,09 % |
Autres listes | 768 375 | 01,73 % |
Modem | 1 455 225 | 03,28 % |
Majorité | 4 798 921 | 10,83 % |
Divers Droite | 1 160 933 | 02,62 % |
FN | 1 091 681 | 02,46 % |
Extrême Droite | 87 276 | 00,19 % |
Sources du ministère de l’Intérieur
Tableaux transmis par Michel Peyret et Jean François Autier
Commentaires